Leilão Avaré Angus Show (22/02/2014)
FÊMEAS
Lote |
Nome | RGN | RGD | Cor | Nasc. | Pai | Mãe | Avô Materno | Situação | Touro | P.Parto | |
6 | LC TENTAÇÃO T29 | T29 | HBB142083 | P | 05/09/10 | TRÊS MARIAS 5887 HORNERO | PILLAR 443 DA CORTICEIRA | TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO | Prenhe | SAV BRILLIANCE 8077 | 17/07/14 | vídeo |
7 | LC TERTÚLIA T08 PUCARÁ | T08 | HBB141987 | V | 15/05/10 | TRES MARIAS 6927 PUCARÁ TE | INTERNITY DA CORTICEIRA I394 | LAS LILAS 195 CENTENNIAL FORTUNE | Prenhe | TRES MARIAS 8155 CANDELERO 7358 | 08/04/14 | vídeo |
8 | FSL I FAFA 816 TEI | TEI816 | HBB146397 | P | 30/10/09 | TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO | TRES MARIAS 7216 HORNERO 6140 TE | TRÊS MARIAS 5887 HORNERO | Prenhe | PWM GAIUS | 29/07/14 | vídeo |
9 | FSLI BAMBINA 724 TE | TEI724 | HBB134709 | P | 28/08/09 | SAV DUKE 6313 | CARISMA DA JEQUITIBÁ TE | LEACHMAN GRAND CANYON 1244G | Prenhe | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | 02/04/14 | vídeo |
10 | PWM NADONA | CB1053 | HBB151678 | P | 31/10/11 | TRES MARIAS 5181 JUNIOR TE | IASMIN DA FUMAÇA TE584 | PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | Inseminada | BR NEW DESIGN 036 | vídeo | |
CIA.AZUL 1841 G0826 LIDER | 1841 | HBB149738 | P | 05/10/11 | CIA.AZUL 0826 QUEBRACHO PANHANDLE | CIA.AZUL 0623 LÍDER G5840 | OCC HEADLINER 661H | Prenhe | PWM GAIUS | 27/06/14 | ||
11 | PWM OPHELIA | CB1135 | HBB155771 | V | 02/04/12 | RED FINE LINE MULBERRY 26P | FSL I MAFALDA 901 | SAV FINAL ANSWER 0035 | Prenhe | PWM GAIUS | 27/06/14 | vídeo |
LC USUAL U146 | U146 | HBB149113 | V | 10/10/11 | CASSOL R897 REBELDE | PEGADA 512 DA CORTICEIRA | WESTWIND RITO 8503 D J H 019 | Prenhe | PWM GAIUS | 08/04/14 | ||
12 | LC UNI U155 REBELDE | U155 | HBB149120 | V | 06/11/11 | CASSOL R897 REBELDE | HELEN DA CORTICEIRA H300 | LEACHMAN SOVEREING 1930E | Prenhe | PWM GAIUS | 27/06/14 | vídeo |
LC VIRNA V192 REBELDE | V192 | HBB153624 | V | 04/11/11 | CASSOL R897 REBELDE | INTERNITY DA CORTICEIRA I394 | LAS LILAS 195 CENTENNIAL FORTUNE | Prenhe | BR NEW DESIGN 036 | 19/07/14 | ||
13 | CIA.AZUL 1881 CIA 0474 PANCHO 444 | 1881 | HBB149705 | V | 03/11/11 | CIA.AZUL 0474-C01334 PANHANDLE | CIA.AZUL 0523 PANCHO 444 BODACIOUS | OTTONO B444 TEI DON PANCHO | Prenhe | SAV NET WORTH 4200 | 29/07/14 | vídeo |
LC URUPEMA U158 | U158 | HBB149122 | V | 13/11/11 | QUITO QUEBRACHO DA CORTICEIRA | LILÁS DA CORTICEIRA L495 | LEACHMAN COPPER ROB 1204D | Prenhe | PWM GAIUS | 27/06/14 | ||
14 | CAMBÁ PYTA 545 TRAVELLER 004 1428 T.E | 1428 | HBB154746 | P | 16/11/10 | SAV 8180 TRAVELER 004 | CAMB C177 JCK 545 | OCC JOCKEY 655J | Prenhe | HSAF BANDO 1961 | 23/07/14 | vídeo |
LC USINA U162 HORNERO | U162 | HBB153623 | P | 02/12/11 | TRÊS MARIAS 5887 HORNERO | PENÉLOPE 046 DA CORTICEIRA | TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO | Prenhe | PWM GAIUS | 27/06/14 | ||
15 | CIA. AZUL 1775 PALUCHO TRAVELER 004 | 1775 | HBB152471 | P | 02/09/11 | TRES MARIAS 5893 FALUCHO TE | CIA.AZUL DAKOTA 1099 | SAV 8180 TRAVELER 004 | Prenhe | SAV BRILLIANCE 8077 | 19/07/14 | vídeo |
LC UNI U151 ZORZAL | U151 | HBB153622 | P | 23/10/11 | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | JANGADA DA CORTICEIRA J454 | LEACHMAN COPPER ROB 1204D | Parida | SAV BRILLIANCE 8077 | 10/02/14 | ||
Cria: CB1559 | CB1559 | P | 10/02/14 | SAV BRILLIANCE 8077 | LC UNI U151 ZORZAL | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | ||||||
16 | CIA.AZUL 1873 CIA.0912 DADDY | 1873 | HBB149745 | P | 24/10/11 | CIA.AZUL 0912 EXTRA BEEF G3140 | CIA.AZUL 0265 DADDY G3188 | OTTONO B600 TE DADDY | Prenhe | SAV NET WORTH 4200 | 25/07/14 | vídeo |
PWM NEW MELODY | CB1050 | HBB165133 | P | 22/10/11 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | ESPINILHO 5009 | OCC HEADLINER 661H | Prenhe | PWM NIKO | 28/09/14 | ||
17 | CIA.AZUL 1825 CIA 0474 HORNERO | 1825 | HBB149701 | P | 22/09/11 | CIA.AZUL 0474-C01334 PANHANDLE | CIA.AZUL GAROA 0727 HORNERO FAME | TRÊS MARIAS 5887 HORNERO | Prenhe | PWM GAIUS | 27/06/14 | vídeo |
LC VANIA V169 TEI22 | V169 | HBB153621 | P | 06/02/12 | MERCOANGUS 5929 CUMELEN TEI22 | MISTERIOSA RED DA CORTICEIRA | DOBLE HACHE 33 ORIENTAL TE | Prenhe | SAV BRILLIANCE 8077 | 17/07/14 | ||
18 | CIA.AZUL 1853 CIA.0772 PANHANDLE | 1853 | HBB149741 | P | 13/10/11 | CIA.AZUL 0772 ZORZAL WIDESPREAD | CIA.AZUL 0147 PANHANDLE GORDO | PANHANDLE RAMBO 868 | Prenhe | PWM GAIUS | 08/04/14 | vídeo |
AZUL 8491 | 8491 | HBB152477 | V | 31/08/11 | SÃO BIBIANO PANCHO 6157 | AZUL 6727 BODACIOUS MR RED | TKP BODACIOUS 693 | Parida | OSU CURRENCY 8173 | |||
Cria: CB1555 (M) | CB1555 | - | P | 31/01/14 | OSU CURRENCY 8173 | AZUL 8491 | SÃO BIBIANO PANCHO 6157 | |||||
19 | AZUL 8589-G7860-G6618 | 8589 | HBB147944 | P | 15/10/11 | GARUPÁ 7860 DATELINE REAL | AZUL 7247 GARUPÁ 6618-G4386 | GARUPÁ 6618 BODACIOUS D`ARTAGNAN | Prenhe | PWM GAIUS | 27/06/14 | vídeo |
PWM OHANA | CB1127 | HBB156862 | P | 01/04/12 | PWM GANESH | CELINE DA MUNDIAL B073 | RED FLYING K PATRIOT 11C | Prenhe | OSU CURRENCY 8173 | 01/04/14 | ||
20 | PWM LEA | TECB638 | HBB143454 | V | 03/07/09 | LEACHMAN SHARPSHOOTER 1369H | RED SSS PRITARA 709L | RED LODI PRINCE 2632 | Prenhe | BR NEW DESIGN 036 | 21/07/14 | vídeo |
21 | SÃO BIBIANO LUCKY IDA 7118 | 7118 | HBB144206 | P | 25/10/10 | SÃO BIBIANO HEADLINER 6509 | SÃO BIBIANO LUCKY IDA 6308 | S2 TRAVELER 431 WESTWIND | Prenhe | SAV DUKE 6313 | 08/08/14 | vídeo |
Cria: PWM PISTOL CB1387 (MACHO) | CB1387 | HBB164950 | P | 13/05/13 | KIOTO DA FUMAÇA 714 | SÃO BIBIANO LUCKY IDA 7118 | SÃO BIBIANO HEADLINER 6509 | |||||
22 | VPJ BLACK ANGELINA | TE013A | HBB133659 | P | 07/05/09 | SAV FINAL ANSWER 0035 | RED YY OWYHEE 002 K | RED YY RED KNIGHT 640F | Inseminada | PWM NIKO | vídeo | |
Cria: PWM PATY (FÊMEA) | CB1418 | HBB165684 | V | 01/07/13 | RINCÓN ZORZAL TE08 DEL SARANDY | VPJ BLACK ANGELINA | SAV FINAL ANSWER 0035 | |||||
23 | TERRA COSTA 58 CALLYANDRA NACO 675 | 058 | HBB162659 | V | 17/03/12 | RECONQUISTA 1301 NACO CACHAFAZ FENOMENA | RINCÓN MARIAS 675 DEL SARANDY | RINCÓN GLACIER 384 DEL SARANDY | Prenhe | BJR MAKE MY DAY 981 | 17/07/14 | vídeo |
PERFEITA 184 DA CORTICEIRA | P697 | HBB114336 | V | 20/09/06 | PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | FARROUPILHA DA CORTICEIRA F184 | BUFFALO CREEK HOBO 1961 | Prenhe | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | 31/03/14 | ||
24 | JCP RED ANGRA DO IAGUAÇU | B010 | HBB99255 | V | 08/03/03 | LEACHMAN NONE BETEER 9604 | CANDIOTA SP 010 BARTIRA TEI | DON PANCHO 53 BARTOLOME TE | Prenhe | BR NEW DESIGN 036 | 22/07/14 | vídeo |
SANTA AMÁBILE TE68 | STTE68 | HBB125236 | V | 02/10/07 | LEACHMAN CHEYENNE B221L | TELHO CHICO 961 | N BAR PRIME TIME D806 | Prenhe | PWM LEARNING TE | 16/04/14 | ||
25 | PWM LAUREL | TECB737 | HBB137465 | V | 25/12/09 | LEACHMAN GRAND CANYON 1244G | LEACHMAN CHALET MATTEI C282 | LEACHMAN KING ROB 8621 | Prenhe | PWM GAIUS | 10/03/14 | vídeo |
PWM JURÉIA | CB594 | HBB143730 | V | 02/09/08 | RINCÓN PAU FERRO 906 | RMB TEI107 CITATION | BADLANDS MR BEEF 805 | Prenhe | BJR MAKE MY DAY 981 | 21/07/14 | ||
26 | FSL TE981 TRAVELER 83 | TE981 | HBB141708 | P | 11/08/10 | SAV 8180 TRAVELER 004 | RED TYROLEAN ERIN 04M | RED HOLDEN HI HO 753 | Prenhe/Parida | PWM GAIUS | 21/08/14 | vídeo |
Cria: PWM PROFIT (MACHO) | CB1469 | HBB167895 | P | 02/09/13 | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | FSL TE981 TRAVELER 83 | SAV 8180 TRAVELER 004 | |||||
27 | PWM OMAHA | CB1106 | HBB155769 | P | 09/03/12 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | LEACHMAN CHALET GB CAUANA 83 | LEACHMAN SHARPSHOOTER 1369H | Prenhe | BR NEW DESIGN 036 | 20/07/14 | vídeo |
PWM OCARINA | TECB1187 | HBB155198 | P | 19/05/12 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | LEACHMAN DA FUMAÇA CARINA TEI99 | LEACHMAN GRAND CANYON 1244G | Prenhe | BR NEW DESIGN 036 | 08/09/14 | ||
28 | PWM OÁSIS | CB1071 | HBB156498 | P | 15/01/12 | CRISTALDO 145 JÚPITER KING ROB BARNEY | CRISTALDO 127 LILLY GRAM. NET WORTH DA M3K | SAV NET WORTH 4200 | Prenhe | BR NEW DESIGN 036 | 20/07/14 | vídeo |
PWM NATASHA | CB912 | HBB148716 | P | 31/01/11 | PWM JASÃO | ECO ESTUPENDA I07 | MAGNITUDE 805M | Prenhe | PWM LEARNING TE | 10/08/14 | ||
29 | PWM NICE LOOK | TECB1020 | HBB148707 | P | 21/09/11 | BC LOOKOUT 7024 | RECONQUISTA 1206 QUEBRACHO G. MARIAS | TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO | Prenhe | PWM NEFARIOUS | 03/04/14 | vídeo |
PWM ON MY WAY | TECB1177 | HBB155208 | P | 14/05/12 | SAV 8180 TRAVELER 004 | PARK CHERISH D419 | RED ROCKET R217 | Prenhe | PWM GAIUS | 27/06/14 | ||
30 | PWM MORGANA | CB825 | HBB143455 | P | 17/08/10 | SAV FINAL ANSWER 0035 | PWM GEENA | LCC GLANCE B026M | Prenhe | PWM NEWMAN | 10/07/14 | vídeo |
31 | CAMBA PYTA 280 NET WORTH 1183 | 1183 | HBB154748 | P | 09/09/10 | SAV NET WORTH 4200 | CAMB LF 2695 LRK 280 | LARKS CANYON 74D4 | Prenhe | PWM LEARNING TE | 09/09/14 | vídeo |
32 | PWM NASA | TECB971 | HBB148714 | P | 19/08/11 | HSAF BANDO 1961 | AZUL 6009 G5246 | GARUPA 5246 G4088 RED STAR | Prenhe | DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | 08/04/14 | vídeo |
33 | PWM NATALIE | TECB948 | HBB163079 | P | 01/07/11 | HSAF BANDO 1961 | CAROLA DA MUNDIAL A040 | LEACHMAN SANGÜINE | Prenhe | PWM GAIUS | 08/04/14 | vídeo |
PWM OKSANA | TECB1088 | HBB161609 | P | 25/02/12 | SAV HERITAGE 6295 | RECONQUISTA 563 GATA DISCUTIDO EXT | RECONQUISTA 273 DISCUTIDO COOPER ROB | Prenhe | SAV NET WORTH 4200 | 23/09/14 | ||
34 | PWM ODALISSA | CB1160 | HBB161612 | P | 01/05/12 | PWM LONDON | PWM JODYE | PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | Prenhe | PWM GAIUS | 13/07/14 | vídeo |
PWM OFERTA | TECB1259 | HBB156510 | P | 30/07/12 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | ANGEL HOOD DA MANDIC TE | LEACHMAN SHINY HOOD 1360G | Prenhe | PWM GAIUS | 29/07/14 | ||
35 | PWM LABAREDA TE | TECB637 | HBB134656 | P | 03/07/09 | LEACHMAN SAUGAHATCHEE 3000C | QUIMERA 511 DA CORTICEIRA | TRÊS MARIAS 5887 HORNERO | Prenhe | PWM GAIUS | 28/06/14 | vídeo |
MACHOS
Lote | Nome | RGN | RGD | Cor | Nasc. | Pai | Mãe | Avô Materno | Peso | CE | |
52 | PWM OFFSPRING | TECB1192 | HBB155202 | P | 22/05/12 | SAV 8180 TRAVELER 004 | LCC MATTIE MA058 | LCHMN HEVN'S SAKE 1002F | 583 | 27 | vídeo |
53 | PWM OBAMA | TECB1189 | HBB155199 | P | 20/05/12 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | RECONQUISTA 298 DUDA STRYKER ROCK | RECONQUISTA 80 STYKER ROCK | 591 | 29,5 | vídeo |
54 | PWM OLD PAR | TECB1195 | HBB155185 | P | 22/05/12 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | FSL G ELECTRA 49 TE | TRÊS MARIAS 5887 HORNERO | 574 | 35 | vídeo |
55 | PWM OUTKAST VA CASTELO | TECB1133 | HBB154026 | P | 02/04/12 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | RECONQUISTA 298 DUDA STRYKER ROCK | RECONQUISTA 80 STYKER ROCK | 583 | 32 | vídeo |
56 | PWM OCHO Y MEDIA | TECB1200 | HBB155192 | P | 24/05/12 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | LEACHMAN DA FUMAÇA CARINA TEI99 | LEACHMAN GRAND CANYON 1244G | 555 | 31,5 | vídeo |
57 | PWM ODOM | CB1090 | HBB155766 | V | 26/02/12 | PWM JASÃO | VPJ RED NALLUZA | SODAK PRECISION 7408-97 | 583 | 28 | vídeo |
Confira a tabela completa do leilão, clique aqui
Confira o catálogo de mesa do leilão, clique aqui