Leilão Virtual Revolution 2015 (21/04/2015)
LOTES CASA BRANCA AGROPASTORIL
FÊMEAS ANGUS PO - NOVILHAS SOBREANO | |||||||||
Lote | Tat | Reg. | Situ. | Pêlo | Nasc. | Pai | Avô Materno | Status Reprodutivo | |
51 | CB1500 | PO 171854 | Def | P | 16/10/2013 | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | S2 TRAVELER 431 WESTWIND | Sem serviço | |
CB1333 | PO 166211 | Def | P | 18/3/2013 | CAMBÁ PYTÁ CAMB 65 LID 129 TE | SAV 8180 TRAVELER 004 | Sem serviço | ||
TE1482 | PO 174204 | Def | P | 10/9/2013 | DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | OTTONO B600 TE DADDY | Sem serviço | ||
CB1503 | PO 181066 | Prov | P | 20/10/2013 | TRÊS MARIAS 5887 HORNERO | DOM PANCHO 53 BARTOLOME | Sem serviço | ||
CB1513 | PO 169814 | Def | P | 30/10/2013 | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | SARABANA 004 BROTHER TE | Sem serviço | ||
CB1508 | PO 169821 | Def | P | 27/10/2013 | TRES MARIAS 8299 HITTER 7594 TE | RECONQ. 273 DISCUTIDO COPPER ROB | Sem serviço | ||
TECB1407 | PO 167289 | Def | P | 13/6/2013 | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | DOM PANCHO 53 BARTOLOME | Sem serviço | ||
1438 | PO 172227 | Def | P | 16/8/2013 | SAV NET WORTH 4200 | BUFFALO CREEK DYNAMICS 3820 | Sem serviço | ||
1366 | PO 172078 | Def | P | 21/7/2013 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO 7358 | EPV CONHAQUE 743 | Sem serviço | ||
FÊMEAS ANGUS PO PRENHAS | |||||||||
Lote | Tat | Reg. | Situ. | Pêlo | Nasc. | Pai | Avô Materno | Status Reprodutivo | |
57 | 2217 | PO 161052 | Def | P | 4/10/2012 | CIA. AZUL 1088 ZORZAL WIDESPREAD | EPIC 307 SACARIAS A 206 TE | PWM NIKO, Prev. 14/10/15 | |
2029 | PO 160895 | Def | P | 18/8/2012 | BC LOOKOUT 7024 | CIA.AZUL GAITEIRO 0620 ZORZAL GORDO | BC LOOKOUT 7024, Prev. 01/11/15 | ||
CB1286 | PO 156523 | Def | P | 2/9/2012 | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | LEACHMAN GRAND CANYON 1244G | PWM NATHAN, Prev. 10/11/15 | ||
1935 | PO 156790 | Def | P | 2/11/2011 | RINCON 1189 ZORZAL DEL SARANDY | TRÊS MARIAS 3999 MILAGRO W 1342 | CORONEL, Prev. 11/10/15 | ||
1977 | PO 160845 | Def | P | 12/8/2012 | CIA.AZUL GAITEIRO 0620 ZORZAL GORDO | SVF TRAVELER 112G | PWM NIKO, Prev. 06/09/15 | ||
TECB1011 | PO 162393 | Def | P | 17/9/2011 | SAV NET WORTH 4200 | CASAMU 1150-334 MODERADO TE | FSL G VEZUVIO TE G24, Prev. 20/09/15 | ||
1904 | PO 156775 | Def | P | 26/9/2011 | RINCON 1189 ZORZAL DEL SARANDY | OTTONO B600 TE DADDY | CORONEL, Prev. 11/10/15 | ||
58 | TECB590 | PO 129407 | Def | V | 30/8/2008 | PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | RED BUF CRK GOLD QUEST 4506 | PWM NIKO, Prev. 02/11/15 | |
882 | PO 135643 | Def | V | 1/9/2009 | WEBR DOC HOLLIDAY 2N | TRES MARIAS 6241 PAYADOR TE | FSL G VEZUVIO TE G24, Prev. 22/10/15 | ||
963 | PO 137966 | Def | P | 15/11/2009 | SAV PEACE OF MIND 5070 | ASD 101 STRYKER STAR EROS | SAV BEST INTEREST 0136, Prev. 22/10/15 | ||
933PP | PO 144252 | Def | P | 15/10/2009 | ASD 530 BRIGADIER PANDERO | ASD 15 LEACHMAN GEIGER | SAV BEST INTEREST 0136, Prev. 22/10/15 | ||
937 | PO 137949 | Def | P | 26/9/2009 | SAV PEACE OF MIND 5070 | SOLUCIONADO P. PLAY 1187 GRAN CASSOU | SAV BEST INTEREST 0136, Prev. 22/10/15 | ||
1053 | PO 144270 | Def | P | 1/11/2010 | SAV PIONEER 7301 | SAV NET WORTH 4200 | PWM NATHAN, Prev. 14/11/15 | ||
784 | PO 139756 | Def | P | 9/9/2008 | PAINEIRAS ARPÃO GURI 4918 | ASD 127 COPPER ROB PROOF TRUCO | SAV BISMARCK 5682, Prev. 22/10/15 |
Catálogo Completo do Leilão Revolution