8º Leilão Primavera Casa Branca

REPRODUTORES ANGUS

LOTE NOME NASC RGN HBB PAI MÃE AVÔ MATERNO PESO (Kg) CE (cm) VIDEO
102 PWM DOSK 3207 RESOURCE 01/24/2021 TECB 3207 242281 SAV RESOURCE 1441 CAAPI TE28 NETWORtd WORtd 4200 680 42 vídeo
104 PWM DJANGO 3210 TEXTBOOK 01/26/2021 TEICB 3210 243500 SAV TEXTBOOK 5115 SINCLAIR B MAID 9X9 507E EMULATION EXT 658 42 vídeo
105 PWM DOVER 3215 TEXTBOOK 02/02/2021 TEICB 3215 243034 SAV TEXTBOOK 5115 SINCLAIR PRIMROSE 6S5 4P31 SHADOW X4124 589 44 vídeo
106 PWM COITO 3102 TEN X 07/17/2020 TEICB 3102 236369 AAR TEN X 7008 SA SINCLAIR Q MOtdER 3D8 0G5 FORTUNATE SON 691 44 vídeo
107 PWM CABOT 3108 TEN X 08/04/2020 TEICB 3108 241347 AAR TEN X 7008 SA SINCLAIR PRIMROSE 6S5 4P31 SHADOW X4124 648 42 vídeo
108 PWM COO 3118/2 TIMOtdY 09/09/2020 CB 3118 235361 PWM TIMOtdY 2163 TENSPEED CAYMAN TESM025 LIDER DE SÃO MARCO HEADLINER 661H 635 42 vídeo
109 PWM COKUL 3002 UPTOWN 04/04/2020 TEICB 3002 233973 CONNEALY UPTOWN 098E BOKA RAE OF CONANGA 168 ONWARD 706 40 vídeo
110 PWM CENTER 3119/2 VENU 09/15/2020 CB 3119 235433 PWM VENU 2377 EARNAN PWM ALINA 2485 ERICA PUREBRED 4896 645 40 vídeo
111 PWM DEBONIO 3152/2 VENU 01/01/2021 CB 3152 239726 PWM VENU 2377 EARNAN EPV ELUCKY 1862TE CONSENSUS 7229 604 44 vídeo
112 PWM CARTER 3125/2 INERTIA 11/09/2020 FIVCB 3125 243030 GAR INERTIA PWM TROPIC 2023 LADY TIMELESS 8BA4 688 43 vídeo
113 PWM CARTEL 3126/2 INERTIA 11/15/2020 FIVCB 3126 242674 GAR INERTIA PWM TROPIC 2023 LADY TIMELESS 8BA4 628 37 vídeo
115 PWM DOCTOR 3169/2 INERTIA 01/04/2021 TECB 3169 239789 GAR INERTIA PWM TROPIC 2023 LADY TIMELESS 8BA4 654 40 vídeo
117 PWM CATCH 3057 SAUGAHATCHEE 06/07/2020 CB 3057 233725 LEACHMAN SAUGAHATCHEE 3000C SÃO BIBIANO LUCKY IDA 7118 HEADLINER 6509 747 41 vídeo
118 PWM CARDEL 3093/2 DOM EMILIO 07/09/2020 TECB 3093 240427 TRES MARIAS A348 DON EMILIO PWM TYPE 2009 HITTER 02816 CANDELERO 664 47 vídeo
119 PWM DELMONIO 3194 CONDOR 01/17/2021 TEICB 3194 242451 ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E TRES MARIAS 9804-T/E ZORZAL 575 42 vídeo
120 PWM DANIEL 3150 GARDEL 01/01/2021 TEICB 3150 241273 TRES MARIAS A689 GARDEL TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1-T/E HEAVY HITTER 579 40 vídeo
121 PWM DECALO 3158 GARDEL 01/03/2021 TEICB 3158 241274 TRES MARIAS A689 GARDEL TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1-T/E HEAVY HITTER 571 40 vídeo
122 PWM DENYS 3159 GARDEL 01/03/2021 TEICB 3159 243429 TRES MARIAS A689 GARDEL TRÊS MARIAS 8668 MAXI 8004 MAXI 582 47 vídeo
123 PWM DENTRU 3175 GARDEL 01/08/2021 TEICB 3175 239788 TRES MARIAS A689 GARDEL TRES MARIAS 8292 NET WORtd 4850/3 NET WORtd 572 43 vídeo
124 PWM DEUTERIO 3178 GARDEL 01/12/2021 TEICB 3178 239896 TRES MARIAS A689 GARDEL TRES MARIAS 8292 NET WORtd 4850/3 NET WORtd 550 39 vídeo
125 PWM DALARIO 3196 ZORZALITO 01/17/2021 TEICB 3196 245356 TRÊS MARIAS 9989 ZORZALITO 8958 TE TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1-T/E HEAVY HITTER 560 40 vídeo
126 PWM COSTEL 3121/2 REMOTO 11/02/2020 CB 3121 236415 PWM REMOTO TEICB1712 ZORZAL TERRA COSTA TEI153 DURONA CANDELERO 7994 CANDELERO 580 42 vídeo
127 PWM CATU 3011/2 TEMP 04/10/2020 CB 3011 231486 PWM TEMP 2005 CANDELERO PWM VIRA 2322 EMBLYNETTE RENOWN 3439 663 41 vídeo
128 PWM COFRE 3030/2 TEMP 04/29/2020 CB 3030 233241 PWM TEMP 2005 CANDELERO PWM TAMAR 2196 HITTER 7594 MAXI 622 39 vídeo
129 PWM CURDO 3032/2 TEMP 04/30/2020 CB 3032 233242 PWM TEMP 2005 CANDELERO EPV BLACKBIRD 1742 RESOURCE 14 678 45 vídeo
130 PWM CARVER 3128/3 TEMP 11/30/2020 CB 3128 236406 PWM TEMP 2005 CANDELERO PWM TEPID 2134 REALEZA PUREBRED 4896 583 40 vídeo
131 DON LÉO 4743 DE SANTA BARBARA 07/01/2020 4743 235057 BLACK PRINCE 11999 DON LEO MAMIE CHARMOSA 3614 DE SANTA BARBARA TM 8155 773 47 vídeo
voltar